Delrin POM510GR 玻璃纤维增强10%POM
更新:2025-02-01 09:30 编号:10368274 发布IP:113.77.254.14 浏览:69次- 发布企业
- 上海多源塑胶原料有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第6年主体名称:上海多源塑胶原料有限公司组织机构代码:91310120MA1HRXUP7Y
- 报价
- 人民币¥32.50元每公斤
- 品牌
- 美国杜邦
- 型号
- 510GR
- 性能
- 玻璃纤维增强10%POM
- 关键词
- Delrin POM510GR 玻璃纤维增强10%POM
- 所在地
- 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
- 联系电话
- 021-13701971786
- 手机
- 13701971786
- 经理
- 谭经理 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
供应Delrin POM510GR 玻璃纤维增强10%POM
Delrin® 510GR NC000 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.1 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.16 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.3 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 4800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 3500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 4800 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 174 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 164 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
成立日期 | 2019年07月02日 | ||
法定代表人 | 谭代勇 | ||
注册资本 | 200 | ||
主营产品 | PA66.PA6.POM.PBT,PC,PPS.LCP.PC/ABS,PPA等工程塑料 | ||
经营范围 | 塑料制品、橡胶制品批发、零售,电子商务(不得从事金融业务),从事化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | ||
公司简介 | 上海多源塑胶原料有限公司是一家集塑料.化工.改性.进出口为一体的综合性一般纳税人企业。主要经营工程塑料;POM.PA66.PA6.PBT.PC.PC/ABS.PET.PMMA.ASA.PPO.PET.EMAA.EAA.PC/PBT.PPO/PA.SMMA.超高分子量PE。耐高温工程塑料;LCP.PPS.PA46.PPA.PA4T.PA9T.PA6T.IXEF。特殊工程塑料;PA12.PEEK.PE ... |
公司新闻
- 低翘曲PC+PBT 沙伯基础VX5011在当今的塑料市场中,工程塑料的需求不断攀升,尤其是耐用性强且性能优越的材料。VA... 2025-01-21
- VALOXV3903WX 沙伯基础V3903WX随着工程塑料的广泛应用,市场对高性能材料的需求持续增长。在众多塑料材料中,VAL... 2025-01-21
- 基础创新553U 防火PC+PBT 玻纤30%增强在当今塑料材料广泛应用于各行业的背景下,沙伯基础553U作为一种新型的PBT材料... 2025-01-21
- 防火PC+PBT 沙伯基础553 玻纤30%增强PCPBT防火PC+PBT沙伯基础553玻纤30%增强PCPBT近年来,随着各行业对材料性... 2025-01-21
- 抗紫外线防火PC+PBT 沙伯基础357U在现代制造业中,材料的选择不仅影响产品的质量,还直接影响到其应用范围和市场竞争力... 2025-01-21
我们的其他产品
- Delrin POM500TL POM加1.5%铁氟龙PTFE 高耐磨65.00元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM500T 润滑耐磨POM35.00元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM500P 润滑耐磨 POM均聚物29.50元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POMFG500MP POM加PTFE润滑剂68.30元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM500CL 加润滑剂POM55.00元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM511DP 耐磨POM28.50元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM520MP 20%Teflon PTFE185.00元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM525GR 25%玻璃纤维增强POM27.50元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM527UV 紫外线稳定POM35.30元/公斤
品牌:美国杜邦 - Delrin POM Stock Shapes 570 聚甲醛(POM)均聚物38.50元/公斤
品牌:美国杜邦