W10*12美标H型钢型号参数,米重详情 251*101*4.8*5.3 理重17.9
型号 (in.) | 系列 (mm) | 规格 (in.×lb/lft) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 腹板厚度 (mm) | 翼缘厚度 (mm) | 圆角半径 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
W4 | 100×100 | W4×13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 6 | 19.3 |
W5 | 130×130 | W5×16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 8 | 23.8 |
W5×19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 8 | 28.1 | ||
W6×7 | 147 | 100 | 3.3 | 4.2 | 6 | 10.5 | ||
W6 | 150×100 | W6×8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 6 | 13.0 |
W6×9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 6 | 13.5 | ||
W6×12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 6 | 18.0 | ||
W6×16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 6 | 24.0 | ||
150×150 | W6×15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 6 | 22.5 | |
W6×20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 6 | 29.8 | ||
W6×25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 6 | 37.1 | ||
— | ||||||||
W8 | 200×100 | W8×10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 8 | 15.0 |
W8×13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 8 | 19.3 | ||
W8×15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 8 | 22.5 | ||
200×135 | W8×18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 8 | 26.6 | |
W8×21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 8 | 31.3 | ||
200×165 | W8×24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 | |
W8×28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 10 | 41.7 | ||
200×200 | W8×31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46.1 | |
W8×35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 10 | 52.0 | ||
W8×40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 10 | 59.0 | ||
W8×48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 10 | 71.0 | ||
W8×58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 10 | 86.0 | ||
W8×67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 10 | 100.0 | ||
W10 | 250×100 | W10×12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 8 | 17.9 |
W10×15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 8 | 22.3 | ||
W10×17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 8 | 25.3 | ||
W10×19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | 8 | 28.4 | ||
250×145 | W10×22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 8 | 32.7 | |
W10×26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 8 | 38.5 | ||
W10×30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 8 | 44.8 | ||
250×200 | W10×33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | 13 | 49.1 | |
W10×39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 13 | 58.0 | ||
W10×45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 13 | 67.0 | ||
250×250 | W10×49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 13 | 73.0 | |
W10×54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 13 | 80.0 | ||
W10×60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 13 | 89.0 | ||
W10×68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 13 | 101.0 | ||
W10×77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 13 | 115.0 | ||
W10×88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 13 | 131.0 | ||
W10×100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 13 | 149.0 | ||
W10×112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 13 | 167.0 |
沙钢股份发布公告,终止收购苏州卿峰股权及定向增发募资事项。
沙钢股份,此次终止资产重组不会对生产经营和财务状况造成不利影响,上市公司将抢抓政策机遇,建设完善特钢产业链条,实现钢铁业务高质量转型发展。同日披露的半年报显示,受益于钢材售价上涨及销量增加,公司实现营收92.83亿元,同比增长43.31%;净利润5.46亿元,增长116.45%;扣非净利润4.73亿元,增长140.52%。