德宏大厦出租房源
面积:
全部0 - 100m²(2)100 - 300m²(12)300 - 500m²(2)500 - 1000m²(1)
价格:
全部3 - 5元/m²·天(17)
默认排序
全部(17套) | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
video vr | 155m² | 4 元/m²⋅天 | 18858 元/月 | 可注册 |
| 890.3m² | 3.7 元/m²⋅天 | 10 万元/月 | |
video | 307.7m² | 5 元/m²⋅天 | 46795 元/月 | |
| 146m² | 3.8 元/m²⋅天 | 16871 元/月 | |
| 53.8m² | 4 元/m²⋅天 | 6542 元/月 | |
| 63.8m² | 3.8 元/m²⋅天 | 7371 元/月 | |
| 113.8m² | 4 元/m²⋅天 | 13851 元/月 | 南北通透 可注册 户型方正 |
| 132m² | 4 元/m²⋅天 | 16060 元/月 | |
| 146m² | 3.7 元/m²⋅天 | 16427 元/月 | |
| 16875 元/月 | 带办公家具 南北通透 户型方正 | ||
| 152.1m² | 4 元/m²⋅天 | 18508 元/月 | |
| 152.2m² | 3.8 元/m²⋅天 | 17592 元/月 | |
| 156m² | 3.8 元/m²⋅天 | 18031 元/月 | |
| 210m² | 3.8 元/m²⋅天 | 24273 元/月 | |
| 216.1m² | 3.8 元/m²⋅天 | 24973 元/月 | |
| 249.4m² | 5 元/m²⋅天 | 37924 元/月 | |
| 355m² | 3.8 元/m²⋅天 | 41032 元/月 |
折叠
写字楼概况
总楼层
13层
建筑面积
17411m²
得房率
70%
标准层高
2.8米
客梯数
4个
开发商
上海德宏实业有限公司
物业公司
入驻企业
国森房东产咨询有限公司、菲克网络设计公司、汉室投资