光明金融大厦出租房源
面积:
全部300 - 500m²(1)500 - 1000m²(2)1000m²以上(5)
价格:
全部3 - 5元/m²·天(1)5 - 7元/m²·天(7)
全部(8套) | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
video vr | 467m² | 5.3 元/m²⋅天 | 75284 元/月 | |||||||
整层 | 553m² | 4.3 元/m²⋅天 | 72328 元/月 | |||||||
该户型2个房源整层 | 924m² | 6.5 元/m²⋅天 | 18.3 万元/月 | |||||||
该户型5个房源整层 | 1070m² | 6.5 元/m²⋅天 | 21.2 万元/月 | 1070m² | 6 元/m²⋅天 | 19.5 万元/月 | 1500m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29.7 万元/月 | |
整层 | 1800m² | 6.5 元/m²⋅天 | 35.6 万元/月 |
折叠
写字楼概况
总楼层
34层
建筑面积
30600m²
得房率
70%
标准层高
3.5米
客梯数
6个
开发商
上海光明大厦项目公司
物业公司
上海东信物业
入驻企业
希亚克,日本快速有限公司上海代表处,知发国际货运代理(上海)有限公司
展开