新一百大厦出租房源
面积:
全部0 - 100m²(7)100 - 300m²(8)1000m²以上(1)
价格:
全部5 - 7元/m²·天(16)
默认排序
全部(16套) | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
video vr | 175m² | 6 元/m²⋅天 | 31938 元/月 | |
| 182.7m² | 6 元/m²⋅天 | 33339 元/月 | |
| 65m² | 6 元/m²⋅天 | 11863 元/月 | 可注册 |
| 带办公家具 南北通透 可注册 | |||
| 81.7m² | 6 元/m²⋅天 | 14912 元/月 | |
video | 81.9m² | 6 元/m²⋅天 | 14941 元/月 | 户型方正 有钥匙 |
| 85.2m² | 6 元/m²⋅天 | 15554 元/月 | |
| 131m² | 6 元/m²⋅天 | 23908 元/月 | |
| 137m² | 6 元/m²⋅天 | 25003 元/月 | |
| 148m² | 6 元/m²⋅天 | 27010 元/月 | |
| 151m² | 6 元/m²⋅天 | 27558 元/月 | |
| 152.5m² | 6 元/m²⋅天 | 27826 元/月 | |
| 南北通透 可注册 户型方正 | |||
该户型2个房源 | 2300m² | 6 元/m²⋅天 | 42 万元/月 | |
65.6m² | 6 元/m²⋅天 | 11979 元/月 | ||
69m² | 6 元/m²⋅天 | 12591 元/月 |
折叠
写字楼概况
总楼层
22层
建筑面积
65726m²
得房率
70%
标准层高
2.7米
客梯数
3个
开发商
上海一百集团房地产有限公司
物业公司
上海一百第太平戴维斯物业管理有限公司
入驻企业
上海百联集团股份有限公司、中国人民大学上海教学中心、中国航空服务有限公司上海营业部、三得利餐饮管理上海有限公司