上海联合办公租赁l联合办公室出租过程中的热搜100词
2025-01-05 10:11 183.208.200.251 1次- 发布企业
- 上海娴宥房地产有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:上海娴宥房地产有限公司组织机构代码:91310113MA1GPB7A6L
- 报价
- 人民币¥1000.00元每工位
- 关键词
- 联合办公室,出租,精装办公室,租赁电话,联合办公室,办公楼
- 所在地
- 上海市银城中路501号
- 手机
- 15000147291
- 资深租赁顾问
- 周周 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
- vivien3345
产品详细介绍
2021年关于上海联合办公租赁市场上租客比较关心的关键词我们做了如下汇总,供大家参考,可以让大家更好的有针对性的找到符合自己公司的联合办公空间。
关键词 | 特色 | 指导价 | 月均搜索量 | 竞争激烈程度 |
联合办公 | 高频热搜词 | 7.90 | 2492 | 高 |
联合办公费用 | - | 24.37 | 2 | 高 |
哪些联合办公比较好 | - | 25.77 | 2 | 低 |
比较好的联合办公 | - | 7.90 | 2 | 中 |
联合办公收费 | - | 25.77 | 2 | 中 |
哪个联合办公比较好 | - | 7.90 | 2 | 低 |
联合办公空间哪?好 | - | 6.84 | 2 | 低 |
哪联合办公比较好 | - | 6.84 | 2 | 低 |
17号线沿线联合办公短期 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公大楼 | - | 6.84 | 2 | 低 |
p2联合创业办公社 | - | 25.77 | 6 | 中 |
哪家联合办公好 | - | 6.84 | 2 | 低 |
在联合办公室办公怎么样 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公空间价格 | - | 3.26 | 2 | 高 |
联合办公的价格 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公与传统办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公优惠政策 | - | 6.84 | 2 | 低 |
三里屯联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公企业 | 黑马词 | 6.84 | 2 | 低 |
黄浦外滩联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
望京办公联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公比较二 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公价格 | - | 7.90 | 2 | 高 |
五角场联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
办公工位联合办公 | - | 0.43 | 2 | 高 |
联合创业办公社 | 黑马词 | 7.56 | 2 | 高 |
we+ 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公 价格 | - | 25.77 | 2 | 高 |
联合办公比较 | - | 7.90 | 2 | 中 |
黄浦联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
侠客岛里联合办公 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合办公空间办公室 | - | 0.57 | 2 | 高 |
联合办公工位费 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合创业办公 | - | 1.03 | 2 | 高 |
创业联合办公 | - | 6.84 | 2 | 中 |
望京联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公的场地 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公哪好 | - | 6.84 | 2 | 低 |
雷格斯联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公空间工位 | - | 6.84 | 2 | 低 |
黄浦区 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 五角场 | - | 6.84 | 2 | 低 |
找联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 高 |
漕河泾 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
7号线沿线联合办公短期 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公彭浦 | - | 6.84 | 2 | 低 |
哪些联合办公便宜 | - | 6.84 | 2 | 低 |
周浦联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公哪里好 | - | 0.60 | 2187 | 中 |
wemonday联合办公 | - | 14.73 | 2 | 中 |
伴办联合办公 | - | 14.73 | 2 | 高 |
办办联合办公 | - | 7.90 | 2 | 中 |
黄浦区联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公黄浦区 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公五角场 | - | 6.84 | 2 | 低 |
五角场联合办公 | - | 6.84 | 2 | 中 |
联合办公 联合办公 | - | 0.56 | 2 | 高 |
clcp联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合空间联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公空间办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
漕河泾联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
岛里联合办公 | - | 7.90 | 2 | 高 |
虹桥商务区联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
酷窝联合办公 | 黑马词 | 6.84 | 2 | 低 |
徐汇联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公空间有哪些 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合办公场地 | 黑马词 | 7.90 | 14 | 高 |
联合办公陆家嘴 | - | 6.84 | 2 | 低 |
1号线联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
红专里联合办公 | 黑马词 | 14.73 | 2 | 高 |
所乐联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公望京 | - | 6.84 | 2 | 低 |
望京联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公多少 | - | 6.84 | 2 | 低 |
徐汇区联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公空间徐汇区 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公场所 | 黑马词 | 7.90 | 2 | 中 |
办公场所联合 | - | 6.84 | 2 | 低 |
西单联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公工位 | 黑马词 | 0.81 | 2 | 高 |
国金中心联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公 岛里 | - | 6.84 | 2 | 低 |
安亭联合办公 | 黑马词 | 14.73 | 2 | 低 |
高端联合办公 | - | 7.90 | 2 | 高 |
酷窝 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公七宝 | - | 25.77 | 2 | 低 |
七宝联合办公 | - | 14.73 | 2 | 低 |
联合办公 雷格斯 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公办公室 | 黑马词 | 2.21 | 2 | 高 |
办公室联合办公 | 高频热搜词 | 2.24 | 10 | 高 |
横琴联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
we+联合办公空间 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合办公平台有哪些 | - | 7.90 | 2 | 高 |
中关村联合办公空间 | - | 7.90 | 2 | 低 |
附近联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
utop联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
国贸联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
名联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
望京 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公 望京 | - | 6.84 | 2 | 低 |
何为联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公工场 | - | 6.84 | 2 | 低 |
base联合办公 | - | 12.07 | 2 | 低 |
徐汇联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 工位 | - | 6.84 | 2 | 高 |
we联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 的空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公的 空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
侠客岛 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
大宁联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
在路上联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
侠客联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
梦想家联合办公 | - | 14.73 | 2 | 低 |
walnut联合办公 | 黑马词 | 0.42 | 2 | 高 |
联合办公商业计划书 | - | 6.84 | 2 | 低 |
雷克斯联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
莘庄联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公地点 | - | 0.49 | 2 | 低 |
市中心联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
八佰伴联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
的联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公的空间 | - | 6.84 | 2 | 高 |
空间的联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
龙之梦联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
办公 联合办公 | - | 14.73 | 2 | 高 |
联合办公的好处 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公卡位 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公嘉里中心 | - | 6.84 | 2 | 低 |
侠客岛联合办公 | - | 6.84 | 2 | 中 |
联合办公空间排行 | - | 6.84 | 2 | 低 |
虹桥镇联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公虹桥镇 | - | 14.73 | 2 | 低 |
联合办公租金 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公解决方案 | - | 6.84 | 2 | 低 |
古北联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公有哪些 | - | 6.84 | 2 | 高 |
有哪些联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
便宜的联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
酒仙桥联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
people2联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
regus联合办公 | - | 0.42 | 2 | 高 |
金桥联合办公 | - | 14.73 | 2 | 低 |
徐汇 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
什么叫联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公20空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公虹桥火车站 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公写字楼 | - | 6.84 | 2 | 低 |
写字楼联合办公 | - | 1.24 | 2 | 高 |
华强北联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
九亭联合办公 | - | 6.84 | 2 | 中 |
work 联合办公 | - | 0.42 | 2 | 高 |
锦江区联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
beeplus联合办公 | 高频热搜词 | 0.42 | 2 | 高 |
孵化器 联合办公 | - | 9.88 | 2 | 高 |
国贸联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公可注册 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公徐汇区 | - | 6.84 | 2 | 低 |
徐汇区联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
空间联合办公 | 高频热搜词 | 0.44 | 1072 | 高 |
联合办公空间 | 高频热搜词 | 2.66 | 691 | 高 |
办公空间联合 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合空间办公 | 高频热搜词 | 7.90 | 139 | 高 |
办公联合空间 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合办公地方 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 中关村 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 政策 | - | 6.84 | 2 | 低 |
虹桥联合办公 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合办公虹桥 | - | 14.73 | 2 | 低 |
联合办公 新天地 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 商业计划书 | - | 6.84 | 2 | 低 |
徐家汇联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公徐家汇 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 金桥 | - | 14.73 | 2 | 低 |
闸北联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公空间虹口 | - | 6.84 | 2 | 低 |
uplan联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公空间都有什么 | - | 6.84 | 2 | 高 |
we+联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
we 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
了解联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
短期联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
张江联合办公空间 | - | 6.84 | 2 | 低 |
中关村联合办公 | - | 14.73 | 2 | 高 |
kwork联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公公司 | - | 5.47 | 2 | 高 |
公司联合办公 | - | 0.56 | 2 | 低 |
联合办公空间排行榜 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公新天地 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 空间 | 高频热搜词 | 0.42 | 1258 | 高 |
空间 联合办公 | - | 4.58 | 2 | 高 |
联合空间 办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
atlas联合办公 | - | 6.84 | 2 | 中 |
联合办公如何 | - | 25.77 | 2 | 低 |
如何联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
外企大厦联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
共享办公联合办公 | 黑马词 | 11.16 | 2 | 高 |
联合办公运营 | 黑马词 | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公静安寺 | - | 25.77 | 2 | 低 |
联合办公平台 | - | 5.18 | 2 | 高 |
联合办公 外滩 | - | 6.84 | 2 | 低 |
财富中心联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
亦庄联合办公 | 黑马词 | 6.84 | 2 | 低 |
常营联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
什么是联合办公 | 高频热搜词 | 14.73 | 2 | 高 |
联合办公是什么 | - | 6.84 | 2 | 高 |
梦想 联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
中海联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公 共享办公室 | - | 6.84 | 2 | 低 |
浦江镇联合办公 | - | 14.73 | 2 | 低 |
联合办公装修 | - | 6.84 | 2 | 高 |
成华区联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公大厅 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公分享 | - | 6.84 | 2 | 低 |
虹口联合办公 | - | 14.73 | 2 | 高 |
联合办公虹口 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公静安 | - | 6.84 | 2 | 高 |
世纪大都会联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公普陀 | - | 6.84 | 2 | 低 |
普陀联合办公 | - | 14.73 | 2 | 中 |
联合办公中心 | - | 7.90 | 2 | 高 |
联合办公张江 | - | 6.84 | 2 | 低 |
张江联合办公 | - | 6.98 | 2 | 高 |
ceo联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
天河联合办公 | - | 6.84 | 2 | 高 |
联合办公空间管理 | - | 6.84 | 2 | 低 |
国内联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
越秀联合办公 | - | 6.84 | 2 | 低 |
联合办公品牌有哪些 | - | 9.69 | 2 | 高 |
联合办公区域 | - | 7.50 | 2 | 低 |
联合办公和共享办公 | - | 0.42 | 2 | 中 |
成立日期 | 2020年06月09日 | ||
法定代表人 | 张涛 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 上海市的联合办公室-共享办公室-商务中心和短租办公室的租赁业务 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;物业管理;商务信息咨询;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简介 | 上海娴宥商业地产专注与上海市区的写字楼,共享办公的租赁业务,主要服务于陆家嘴金融区,外滩,人民广场,南京西路,静安寺,新天地,淮海路,北外滩,徐家汇,虹桥商务区,五角场,漕河泾,新静安等等核心商圈,从业10年,服务过国内知名的电商公司,国内知名的银行,证券公司,游戏公司,上市公司,兢兢业业做好客户的每次询价和咨询,郑重承诺,全程不收任何费用。 ... |
公司新闻
- 晶品中心,出租办公室晶品中心地址:上海市静安区愚园路68号开发商:上海通安房地产开发有限公司物业公司... 2025-01-02
- 恒基688广场,大业主—大小面积办公租赁恒基688广场地址:上海市静安区南京西路688号开发商:上海恒成置业发展有限公司... 2025-01-02
- 上海商城,出租办公室上海商城地址:上海静安区南京西路1376号开发商:美国国际集团(AIG)、日本鹿... 2025-01-02
- 1788国际中心,办公室出租 1788国际中心地址:上海市静安区南京西路1788号开发商:上海世纪静安房地产开... 2025-01-02
- 静安中 港汇,大小面积办公待租静安zhonggang汇项目参数地址:上海市静安区恒丰路299号开发商:上海兴辉... 2025-01-02
我们的其他产品
- 陆家嘴租办公室和写字楼的常见300词汇总7.00元/平方米
- 上海中心大厦办公室出租租赁常见60词10.00元/平方米
- 关于上海金茂大厦写字楼的出租租赁信息的认知400词9.00元/平方米
- 上海环球金融中心大厦的出租租赁认知200词10.00元/平方米
- 关于静安嘉里中心的写字楼出租租赁认知230词2,500.00元/工位
- 上海共享办公室出租共享办公租赁中关注的100词1,000.00元/平方米
- 静安-中信泰富广场共享办公空间出租, 共享办公室租赁4,000.00元/工位
- 静安-大宁国际共享办公空间出租, 共享办公室租赁1,200.00元/工位
- 静安-中欣大厦共享办公空间出租, 共享办公室租赁2,500.00元/工位
- 静安-中创大厦共享办公空间出租, 共享办公室租赁2,500.00元/工位