宝钢 QSTE700TM ,QSTE650TM 样品定制 一张起售 上海
2025-01-01 07:00 180.158.150.220 1次- 发布企业
- 上海蕴冉物资有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:上海蕴冉物资有限公司组织机构代码:91310113MA1GL7DK3J
- 报价
- 人民币¥4700.00元每吨
- 宝钢
- 1.0mm-6.0mm
- 酸洗
- QSTE700TM ,QSTE650TM
- 应用领域
- 家电、汽车
- 关键词
- QSTE700TM ,QSTE650TM
- 所在地
- 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
- 联系电话
- 021-36212802
- 手机
- 18616793103
- 经理
- 张滔 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 实际厚度 | 实际宽度 | 实际长度 | 总重量 | 存放地 | ||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 4.00*1250*C | 12.985 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 5.500*1157*C | 21.8 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 4.000*1220*C | 22.35 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.3*850*C | 1.485 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.3*850*C | 1.52 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.3*850*C | 2.07 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.0*1225*C | 1.555 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 8*1340*c | 25.88 | 南京市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 8*1340*c | 22.06 | 南京市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.50*1062*C | 10.765 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.50*1219*C | 8.925 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.50*1074*C | 6.585 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.50*1074*C | 6.425 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.50*1400*C | 24.4 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 2.50*1138*C | 11.16 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 8.00*1800*12000 | 4.12 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 4.0*1138*C | 6.835 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 4.0*1166*C | 6.13 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.5*1250*C | 5.38 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.0*1220*C | 10.46 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 4.0*1178*C | 10.28 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 1.8*850*C | 12.43 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.4-3.5*900*C | 10.165 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.5*900*C | 7.885 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 3.5*900*C | 9.005 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | QStE650TM | 4.0*910*C | 6.415 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 4.5*1219*4100 | 4.59 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 3*1250*9000 | 6.36 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 12*1500*10000 | 7.065 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 36*2500*9500 | 6.712 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 5*1500*10000 | 7.654 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 5*1500*10000 | 5.299 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 4*1500*10000 | 6.123 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 4*1500*10000 | 5.652 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 4*1500*10000 | 5.652 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 7*1500*12000 | 4.946 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 8*1500*10000 | 5.888 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 7*1500*12000 | 4.946 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 30*2500*12000 | 7.065 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 30*2500*12000 | 7.065 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 6*1800*12000 | 4.069 | 上海市 | |||||||||
宝钢股份 | 热轧 | QStE650TM | 5*1500*11000 | 5.25 | 上海市 |
成立日期 | 2016年12月13日 | ||
法定代表人 | 孙燕琼 | ||
注册资本 | 100 | ||
经营范围 | 金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、机电设备、建筑装潢材料、水管阀门、电线电缆、劳防用品、仪器仪表、机械设备、办公用品、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、铁矿产品的批兼零。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 本公司成立于2016年,是一家综合性钢材贸易企业,下辖“上海蕴冉物资有限公司”的钢铁销售网络,是宝钢集团汽车钢、耐腐蚀钢、优碳钢、合金钢、弹簧钢等直供用户;并代理韩国进口工具钢、优碳钢、高碳钢,与国内各大钢厂(鞍钢、本钢、武钢、舞阳钢厂等)保持良好的合作关系。公司主要经营热轧、冷轧、涂镀等产品,并致力于考登钢、耐腐蚀钢.集装箱钢、优碳钢、大梁钢、车轮钢、焊瓶钢、管线钢、工模具钢等品种钢的开发,提供 ... |
公司新闻
- DC06 、JSC260G宝钢深冲料0.8*1250*C产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC260G0.3*1250*C5.7... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC05,Q/BQB408-2009宝钢BUFD产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC050.4*1250*C6.1上海市... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BUSD,JISG3141宝钢JSC270F产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC270F2.5*1250*C6.9... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC04,JISG3141宝钢JSC270E产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC043.2*1250*C6.42上海... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BLD,EN10327宝钢SPCE产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧SPCE0.8*1250*C8.56上海... 2024-10-17
我们的其他产品
- 宝钢 S420MC ,S355MC 样品定制 一张起售 上海4,700.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 S460MC,S500MC 样品定制 一张起售 上海4,780.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 S600MC,S550MC 样品定制 一张起售4,800.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 S700MC,S650MC 样品定制 一张起售4,850.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 SPCD,SPCC 样品定制 一张起售 上海4,600.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - 宝钢 QSTE600TM,QSTE550TM 样品定制 一张起售 上海4,800.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 QSTE500TM,QSTE460TM 样品定制 一张起售 上海4,800.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 QSTE420TM,QSTE380TM, 样品定制 一张起售4,700.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 QSTE340TM ,S355MC4,680.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 SAPH440,SAPH4004,650.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm