宝钢SPHC , SPHD
2024-12-29 07:00 180.158.150.220 2次- 发布企业
- 上海蕴冉物资有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:上海蕴冉物资有限公司组织机构代码:91310113MA1GL7DK3J
- 报价
- 人民币¥4700.00元每吨
- 宝钢
- 1.0mm-6.0mm
- 酸洗
- SPHC , SPHD
- 应用领域
- 家电、汽车
- 关键词
- SPHC , SPHD
- 所在地
- 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
- 联系电话
- 021-36212802
- 手机
- 18616793103
- 经理
- 张滔 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 实际厚度 | 实际宽度 | 实际长度 | 总重量 | 存放地 | ||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.3*1500*C | 29.41 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 8.0*1500*C | 29.43 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 8.0*1500*C | 29.67 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 8.0*1500*C | 29.45 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.5*1500*C | 29.51 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.0*1500*C | 28.82 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.0*1500*C | 28.84 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.0*1500*C | 28.83 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.0*1250*C | 24.53 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.0*1250*C | 25.74 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.5*1500*C | 23.6 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 3.5*1500*C | 29.53 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 5.5*1250*2500 | 3.89 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 5.5*1250*2500 | 2.98 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.99*1500*C | 26.29 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.99*1500*C | 26.35 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1250*C | 22.01 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1250*C | 21.91 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.48 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.75*1500*C | 29.57 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.5*1500*C | 29.44 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.5*1500*C | 29.44 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.5*1500*C | 29.28 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.75*1250*C | 24.46 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.5*1250*C | 13.38 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.5*1500*C | 22.13 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 2.5*1500*C | 29.48 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.63 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1250*C | 25.47 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1250*C | 25.62 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.51 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.42 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.53 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.13 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.11 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29.07 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 6.0*1500*C | 29 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.99*1500*C | 29.93 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.99*1500*C | 29.9 | 上海市 | |||||||||
梅钢 | 酸洗 | SPHC | 4.99*1500*C | 29.94 | 上海市 |
成立日期 | 2016年12月13日 | ||
法定代表人 | 孙燕琼 | ||
注册资本 | 100 | ||
经营范围 | 金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、机电设备、建筑装潢材料、水管阀门、电线电缆、劳防用品、仪器仪表、机械设备、办公用品、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、铁矿产品的批兼零。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 本公司成立于2016年,是一家综合性钢材贸易企业,下辖“上海蕴冉物资有限公司”的钢铁销售网络,是宝钢集团汽车钢、耐腐蚀钢、优碳钢、合金钢、弹簧钢等直供用户;并代理韩国进口工具钢、优碳钢、高碳钢,与国内各大钢厂(鞍钢、本钢、武钢、舞阳钢厂等)保持良好的合作关系。公司主要经营热轧、冷轧、涂镀等产品,并致力于考登钢、耐腐蚀钢.集装箱钢、优碳钢、大梁钢、车轮钢、焊瓶钢、管线钢、工模具钢等品种钢的开发,提供 ... |
公司新闻
- DC06 、JSC260G宝钢深冲料0.8*1250*C产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC260G0.3*1250*C5.7... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC05,Q/BQB408-2009宝钢BUFD产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC050.4*1250*C6.1上海市... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BUSD,JISG3141宝钢JSC270F产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC270F2.5*1250*C6.9... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC04,JISG3141宝钢JSC270E产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC043.2*1250*C6.42上海... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BLD,EN10327宝钢SPCE产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧SPCE0.8*1250*C8.56上海... 2024-10-17
我们的其他产品
- 宝钢 SAPH370,SAPH3104,700.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 SAPH440,SAPH4004,650.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 QSTE340TM ,S355MC4,680.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 QSTE420TM,QSTE380TM, 样品定制 一张起售4,700.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 QSTE500TM,QSTE460TM 样品定制 一张起售 上海4,800.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 宝钢 SPHE ,SPHF4,700.00元/吨
宝钢:1.0mm-6.0mm - 09CuPCrNi-A现货钢厂直接发货4,800.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - B480GNQR 现货供应厂家直发4,800.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - BS600MC 上海蕴冉物资有限公司4,700.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - BS700MC 宝钢热轧 现货4,700.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm