产品概述:
A47H、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。
主要零部件材料:
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | |
| 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金 |
外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H | ||
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 |
| 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||||||||||
25 | 115 | 65 | 25 | |||||||||||||||||||||
32 | 140 | 78 | 18 | 4-18 | 32 | 312 | ||||||||||||||||||
40 | 150 | 110 | 3 | 40 | 120 | 320 | ||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 50 | 135 | 390 | |||||||||||||||||||
65 | 185 | 145 | 130 | 395 | ||||||||||||||||||||
80 | 200 | 160 | 8-18 | 80 | 400 | |||||||||||||||||||
100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 170 | 600 | ||||||||||||||||||
125 | 250 | 210 | 190 | 620 | ||||||||||||||||||||
150 | 285 | 240 | 24 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 230 | 798 | |||||||||||||||||
250 | 405 | 355 | 30 | 12-26 | 350 | 981 | ||||||||||||||||||
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 300 | 1005 | ||||||||||||||||||
A47H-25 | 188 | 28 | 8-26 | 218 | 360 | 310 | 278 | 34 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 485 | 430 | 16-30 | ||||||||
A47H-40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 121 | 235 | 4.5 | 176 | 204 | 260 | 282 | 38 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 12-34 | 515 | 364 | 408 | 46 | 16-34 |
A47H-64A47Y-64 | 90 | 68 | 95 | 301 | 82 | 4-23 | 366 | 396 | 175 | 570 | 215 | 565 | 168 | 597 | 280 | 8-34 | 738 | |||||||
A47H-100A47Y-100 | 112 | 4-26 | 138 | 148 | 172 | 8-30 | 290 |
A47H、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀结构图纸: