MR T-3CA 武钢新日铁 镀锡板卷 0.28*934*C
2024-12-28 07:00 180.158.154.78 2次- 发布企业
- 上海蕴冉物资有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:上海蕴冉物资有限公司组织机构代码:91310113MA1GL7DK3J
- 报价
- 请来电询价
- 宝钢
- 0.15mm-0.35mm
- 镀锡卷
- MR T-3CA
- 关键词
- MR T-3CA
- 所在地
- 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
- 联系电话
- 021-36212802
- 手机
- 18616793103
- 经理
- 张滔 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 存放地 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.27*911*C | 2.95 | 武汉市 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.28*934*C | 6.38 | 武汉市 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.18*847*911 | 0.796 | 武汉市 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.34*850*C | 4.45 | 武汉市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.22*800*790 | 0.722 | 苏州市 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*924*C | 8.35 | 武汉市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 0.476 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*902*708 | 1.604 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*896*706 | 1.589 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*896*706 | 1.096 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*902*708 | 1.604 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 1.388 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 1.291 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 1.291 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*902*706 | 1.16 | 苏州市 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.54*859*C | 4 | 武汉市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*902*708 | 0.621 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.22*865*865 | 0.711 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*910*710 | 1.623 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*910*710 | 1.461 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*910*710 | 1.623 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*902*706 | 1.461 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.286 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.286 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.839 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*950*750 | 1.286 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 0.726 | 苏州市 | |||
梅钢 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*940*C | 7.5 | 南京市 | |||
梅钢 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*940*C | 7.1 | 南京市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*1129*C | 3.82 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*896*706 | 0.508 | 苏州市 | |||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.33*880*C | 7.56 | 武汉市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 1.662 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*900*706 | 1.596 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*900*706 | 1.596 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.45*800*646 | 1.37 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.45*800*646 | 1.37 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 1.291 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.32*905*710 | 0.936 | 苏州市 | |||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-3CA | 0.23*864*720 | 0.842 | 苏州市 |
成立日期 | 2016年12月13日 | ||
法定代表人 | 孙燕琼 | ||
注册资本 | 100 | ||
经营范围 | 金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、机电设备、建筑装潢材料、水管阀门、电线电缆、劳防用品、仪器仪表、机械设备、办公用品、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、铁矿产品的批兼零。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 本公司成立于2016年,是一家综合性钢材贸易企业,下辖“上海蕴冉物资有限公司”的钢铁销售网络,是宝钢集团汽车钢、耐腐蚀钢、优碳钢、合金钢、弹簧钢等直供用户;并代理韩国进口工具钢、优碳钢、高碳钢,与国内各大钢厂(鞍钢、本钢、武钢、舞阳钢厂等)保持良好的合作关系。公司主要经营热轧、冷轧、涂镀等产品,并致力于考登钢、耐腐蚀钢.集装箱钢、优碳钢、大梁钢、车轮钢、焊瓶钢、管线钢、工模具钢等品种钢的开发,提供 ... |
公司新闻
- DC06 、JSC260G宝钢深冲料0.8*1250*C产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC260G0.3*1250*C5.7... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC05,Q/BQB408-2009宝钢BUFD产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC050.4*1250*C6.1上海市... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BUSD,JISG3141宝钢JSC270F产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC270F2.5*1250*C6.9... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC04,JISG3141宝钢JSC270E产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC043.2*1250*C6.42上海... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BLD,EN10327宝钢SPCE产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧SPCE0.8*1250*C8.56上海... 2024-10-17
我们的其他产品
- MR DR-8CA 宝钢股份 镀锡板卷 ** 0.15*965*C6,600.00元/吨
宝钢:0.14mm-0.22mm - MR T-5CA 宝钢股份 镀锡板卷6,200.00元/吨
宝钢:0.15mm-0.25mm - MR T-4CA6,600.00元/吨
宝钢:0.15mm-0.25mm - B27A250 宝钢股份 无取向电工钢板卷 ** 0.27*1130*C6,100.00元/吨
宝钢:厚度0.27mm - B50A800 宝钢股份 无取向电工钢板卷 ** 0.5*1195*C5,700.00元/吨
宝钢:厚度0.5mm - MR DR-7MCA 宝钢股份 镀锡板卷 0.18*863*C6,500.00元/吨
宝钢:0.14mm-0.25mm - MR T-2.5CA 武钢新日铁 镀锡板卷 0.17*850*C6,400.00元/吨
宝钢:0.15mm-0.50mm - DC51D+AZ 梅钢 镀铝锌板卷 0.92*1000*C5,400.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - DX51D+ZM 首钢京唐 镀铝镁锌板卷 0.65*1200*C宝钢:0.5mm-3.0mm
- S420GD+ZM 马钢 镀铝镁锌板卷 1.5*1395*C5,500.00元/吨
马钢:0.5mm-3.0mm