电脑横机专用拖链电缆TRVV(屏蔽型)TRVVP

更新:2024-10-20 09:30 发布者IP:117.185.154.111 浏览:0次
发布企业
上海欧科森电线电缆有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
1
主体名称:
上海欧科森电线电缆有限公司
组织机构代码:
91310120MAD80Y0HXC
报价
请来电询价
型号
TRVVP
产地
上海
产品认证
欧标CE认证
关键词
电脑横机专用电缆,拖链电缆TRVV,电脑横机拖链电缆,屏蔽型拖链电缆,拖链电缆TRVVP
所在地
闵行区苏召路1628号
联系电话
18616280428
手机
18616280428
经理
李工  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我
18616280428

产品详细介绍

制造商
上海欧科森电线电缆有限公司
是否支持加工定制
品牌
欧科森OUKESEN
额定电压
300V / 500 V / 1000V
导体
超细无氧铜丝绞合
芯线材质
特制PVC
芯线颜色
彩色或黑色数字编号
绞合结构
短节距绞合
内护套
可选(高柔性混合料)
屏蔽
可选(编织屏蔽)
外护套
高强度混合PVC
温度范围
-30至90℃
弯曲半径
7.5*外径
材料形状
圆形
符合环保
ROHS

电脑横机专用拖链电缆TRVV(屏蔽型)TRVVP

产品范围:  

中速拖链控制电缆适用于玻璃机械、包装机械、木工机械、物流设备等拖链系统中的电气连接。具有高柔性和耐用性,特别适合用于工业环境中频繁运动的机械场所使用,专为拖链中速循环使用而设计。

33-TRVV.png

产品特性:

★柔性,耐中速机械性弯曲;★耐油符合 EN50290-2-22;★低粘性护套,耐磨损;★500万次以上拖链使用寿命;

★环保材料,符合RoHS;     ★阻燃符合IEC60332-1-2; ★符合CE欧标认证。

34-TRVVP.png

物料编码   中速PVC拖链控制电缆 TRVV

物料 芯数 X 标称截面 电缆外径约 铜重量约 电缆重量约

编号 mm² mm kg/km kg/km 编号 mm² mm kg/km kg/km

OCF6500YY.02.050 2x0.5mm² 5.7 9.5 45 OCF6500YY.22.100 22G1.0mm²16.2 207.2 467

OCF6500YY.03.050 3G0.5mm² 6 14.2 54 OCF6500YY.24.100 24G1.0mm²17.3 226 518

OCF6500YY.04.050 4G0.5mm² 6.4 19 65 OCF6500YY.25.100 25G1.0mm²17.3 235.5 512

OCF6500YY.05.050 5G0.5mm² 7 23.7 77 OCF6500YY.28.100 28G1.0mm²17.8 263.7 566

OCF6500YY.06.050 6G0.5mm² 7.7 28.5 92 OCF6500YY.30.100 30G1.0mm²18.5 282.5 601

OCF6500YY.07.050 7G0.5mm² 8.2 33.2 104 OCF6500YY.32.10032G1.0mm² 19.1 301.4 638

OCF6500YY.08.050 8G0.5mm² 8.9 38 124 OCF6500YY.34.100 34G1.0mm²20.2 320.2 697

OCF6500YY.10.050 10G0.5mm² 9.5 47.5 135 OCF6500YY.36.10036G1.0mm² 20.2 339 726

OCF6500YY.12.050 12G0.5mm² 9.8 57 151 OCF6500YY.38.100 38G1.0mm²20.9 357.9 771

OCF6500YY.14.050 14G0.5mm² 10.3 66.4 170 OCF6500YY.40.10040G1.0mm² 21.6 376.7 814

OCF6500YY.15.050 15G0.5mm² 11 71.2 188 OCF6500YY.42.10042G1.0mm² 22.9 395.6 882

OCF6500YY.16.050 16G0.5mm² 11 75.9 196 OCF6500YY.46.10046G1.0mm² 23.2 433.2 922

OCF6500YY.18.050 18G0.5mm² 11.7 85.4 223 OCF6500YY.50.10050G1.0mm² 24.9 470.9 1023

OCF6500YY.20.050 20G0.5mm² 12.4 94.9 251 OCF6500YY.02.1502x1.5mm² 7.9 28.3 90

OCF6500YY.22.050 22G0.5mm² 13 104.4 279 OCF6500YY.03150 3G1.5mm²8.3 42.5 113

OCF6500YY.24.050 24G0.5mm² 13.7 113.9 303 OCF6500YY.04.1504G1.5mm² 9.1 56.7 141

OCF6500YY.25.050 25G0.5mm² 13.7 118.7 299 OCF6500YY.05.1505G1.5mm² 10.1 70.8 174

OCF6500YY.28.050 28G0.5mm² 14.2 132.9 332 OCF6500YY.06.1506G1.5mm² 11.1 85 206

OCF6500YY.30.050 30G0.5mm² 14.7 142.4 352 OCF6500YY.07.1507G1.5mm² 11.9 99.1 247

OCF6500YY.32.050 32G0.5mm² 15.4 151.9 381 OCF6500YY.08.1508G1.5mm² 13.1 113.3 292

OCF6500YY.34.050 34G0.5mm² 15.9 161.4 402 OCF6500YY.10.15010G1.5mm² 14.3 141.6 328

OCF6500YY.36.050 36G0.5mm² 15.9 170.9 418 OCF6500YY.12.15012G1.5mm² 14.7 170 371

OCF6500YY.38.050 38G0.5mm² 16.7 180.4 450 OCF6500YY.14.15014G1.5mm² 15.7 198.3 429

OCF6500YY.40.050 40G0.5mm² 17.2 189.8 479 OCF6500YY.15.15015G1.5mm² 16.7 212.5 469

OCF6500YY.42.050 42G0.5mm² 18.1 199.3 514 OCF6500YY.16.15016G1.5mm² 16.7 226.6 490

OCF6500YY.46.050 46G0.5mm² 18.4 218.3 535 OCF6500YY.18.15018G1.5mm² 17.5 255 543

OCF6500YY.50.050 50G0.5mm² 19.4 237.3 578 OCF6500YY.20.15020G1.5mm² 18.5 283.3 617

OCF6500YY.02.075 2x0.75mm² 6.1 14.1 53 OCF6500YY.22.15022G1.5mm² 19.4 311.6 679

OCF6500YY.03.075 3G0.75mm² 6.4 21.1 66 OCF6500YY.24.15024G1.5mm² 20.9 339.9 762

OCF6500YY.04.075 4G0.75mm² 6.9 28.2 80 OCF6500YY.25.15025G1.5mm² 20.9 354.1 754

OCF6500YY.05.075 5G0.75mm² 7.7 35.2 99 OCF6500YY.28.15028G1.5mm² 21.3 396.6 820

OCF6500YY.06.075 6G0.75mm² 8.3 42.3 113 OCF6500YY.30.15030G1.5mm² 22.5 424.9 895

OCF6500YY.07.075 7G0.75mm² 8.9 49.3 134 OCF6500YY.32.15032G1.5mm² 23.3 453.3 950

OCF6500YY.08.075 8G0.75mm² 9.6 56.4 154 OCF6500YY.34.15034G1.5mm² 24.5 481.6 1031

OCF6500YY.10.075 10G0.75mm² 10.5 70.4 174 OCF6500YY.36.15036G1.5mm² 24.5 509.9 1074

OCF6500YY.12.075 12G0.75mm² 10.8 84.5 197 OCF6500YY.38.15038G1.5mm² 25.4 538.2 1142

OCF6500YY.14.075 14G0.75mm² 11.3 98.6 222 OCF6500YY.40.15040G1.5mm² 26.4 566.6 1220

OCF6500YY.15.075 15G0.75mm² 12.1 105.7 244 OCF6500YY.42.15042G1.5mm² 27.7 594.9 1300

OCF6500YY.16.075 16G0.75mm² 12.1 112.7 255 OCF6500YY.02.2502x2.5mm² 9.3 47.2 127

OCF6500YY.18.075 18G0.75mm² 12.9 126.8 289 OCF6500YY.03.2503G2.5mm² 9.8 70.7 164

OCF6500YY.20.075 20G0.75mm² 13.5 140.9 322 OCF6500YY.04.2504G2.5mm² 11 94.3 212

OCF6500YY.22.075 22G0.75mm² 14.3 155 361 OCF6500YY.05.2505G2.5mm² 12 117.9 256

OCF6500YY.24.075 24G0.75mm² 15.3 169.1 401 OCF6500YY.06.2506G2.5mm² 13.6 141.5 318

OCF6500YY.25.075 25G0.75mm² 15.3 176.1 397 OCF6500YY.07.2507G2.5mm² 14.7 165.1 382

OCF6500YY.28.075 28G0.75mm² 15.6 197.3 430 OCF6500YY.08.2508G2.5mm² 16.1 188.7 451

OCF6500YY.30.075 30G0.75mm² 16.1 211.3 457 OCF6500YY.10.25010G2.5mm² 17.7 235.8 515

OCF6500YY.32.075 32G0.75mm² 16.9 225.4 494 OCF6500YY.12.25012G2.5mm² 18.2 283 585

OCF6500YY.34.075 34G0.75mm² 17.7 239.5 532 OCF6500YY.14.25014G2.5mm² 19.4 330.1 675

OCF6500YY.36.075 36G0.75mm² 17.7 253.6 553 OCF6500YY.15.25015G2.5mm² 20.6 353.7 734

OCF6500YY.38.075 38G0.75mm² 18.3 267.7 588 OCF6500YY.16.25016G2.5mm² 20.6 377.3 769

OCF6500YY.40.075 40G0.75mm² 18.9 281.8 620 OCF6500YY.18.25018G2.5mm² 21.6 424.5 853

OCF6500YY.42.075 42G0.75mm² 20.1 295.9 675 OCF6500YY.20.25020G2.5mm² 23.1 471.6 979

OCF6500YY.46.075 46G0.75mm² 20.4 324.1 705 OCF6500YY.22.25022G2.5mm² 24.6 518.8 1104

OCF6500YY.50.075 50G0.75mm² 21.5 352.2 762 OCF6500YY.24.25024G2.5mm² 26.1 566 1216

OCF6500YY.02.100 2x1.0mm² 6.7 18.8 64 OCF6500YY.25.250 25G2.5mm²26.1 589.6 1205

OCF6500YY.03.100 3G1.0mm² 7.2 28.3 84 OCF6500YY.28.250 28G2.5mm²26.6 660.3 1311

OCF6500YY.04.100 4G1.0mm² 7.9 37.7 103 OCF6500YY.30.25030G2.5mm² 27.8 707.5 1409

OCF6500YY.05.100 5G1.0mm² 8.5 47.1 123 OCF6500YY.32.25032G2.5mm² 28.8 754.6 1496

OCF6500YY.06.100 6G1.0mm² 9.2 56.5 141 OCF6500YY.34.25034G2.5mm² 30.2 801.8 1616

OCF6500YY.07.100 7G1.0mm² 10.1 65.9 174 OCF6500YY.36.25036G2.5mm² 30.2 849 1686

OCF6500YY.08.100 8G1.0mm² 10.9 75.3 200 OCF6500YY.02.4002X4.0mm² 11.4 75.4 196

OCF6500YY.10.100 10G1.0mm² 11.9 94.2 225 OCF6500YY.03.4003G4.0mm² 12 113.1 253

OCF6500YY.12.100 12G1.0mm² 12.4 113 261 OCF6500YY.04.4004G4.0mm² 13.4 150.8 325

OCF6500YY.14.100 14G1.0mm² 13.1 131.9 295 OCF6500YY.05.4005G4.0mm² 14.8 188.5 417

OCF6500YY.15.100 15G1.0mm² 13.7 141.3 316 OCF6500YY.02.6002X6.0mm² 13.1 113.1 269

OCF6500YY.16.100 16G1.0mm² 13.7 150.7 330 OCF6500YY.03.6003G6.0mm² 13.9 169.7 350

OCF6500YY.18.100 18G1.0mm² 14.6 169.5 374 OCF6500YY.04.6004G6.0mm² 15.2 226.3 442

OCF6500YY.20.100 20G1.0mm² 15.5 188.4 425 OCF6500YY.05.6005G6.0mm² 16.8 282.8 567

电脑横机专用拖链电缆TRVV(屏蔽型)TRVVP


所属分类:中国电工电气网 / 信号电缆
电脑横机专用拖链电缆TRVV(屏蔽型)TRVVP的文档下载: PDF DOC TXT
关于上海欧科森电线电缆有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
注册资本1000
主营产品生产销售拖链电缆、卷筒电缆、CE认证电缆、聚氨酯电缆、欧标电缆、柔性电缆、起重机电缆、伺服电缆、编码器电缆、传感器电缆、PUR电缆、储能电缆、扁平电缆厂家
经营范围电线、电缆制造,电线、电缆经营:五金产品批发:电气设备销售:风动和电动 工具销售:电子元器件与机电组件设备销售:电子元器件与机电组件设备 制造:电子元器件制造:电子元器件批发:电子元器件零售:电工仪器仪 表销售:金属材料制造:仪器仪表销售;五金产品零售;建筑装饰材料销 售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广: 货物进出口;技术进出口;进出口代理,(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:电线、电缆制造,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项日:电线、电缆经营:五金产品批发:电气设备销售:风动和电动 工具销售:电子元器件与机电组件设备销售:电子元器件与机电组件设备 制造:电子元器件制造:电子元器件批发:电子元器件零售:电工仪器仪 表销售:金属材料制造:仪器仪表销售;五金产品零售;建筑装饰材料销 售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:
公司简介上海欧科森电线电缆有限公司是一家生产及销售自动化设备专用电线电缆的厂家。公司成立伊始,一直秉持“品质为本,客户至上,创新求精,务实诚信”的经营理念,公司配备优良的线缆生产设备,严谨的技术团队,完善的售后体系,运用ISO9001的质量体系、二十四道工艺生产及销售流程、客户至上的诚信保障,得到了用户的认可和好评。公司技术力量雄厚、经验丰富、勇于创新的技术工程师,并拥有独立自主的研发能力,为广大客户提供 ...
公司新闻
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112