热轧S550MC期货价格表现货出售
2024-12-27 08:00 114.84.123.6 2次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 人民币¥4135.00元每吨
- 1.50~1.79
- 5702
- 1.80~1.99
- 5302
- 2.75~3.49
- 5062
- 关键词
- 热轧S550MC,热轧S500MC,热轧S460MC,热轧S420MC
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
宝钢热轧产品价格表(二零一八年七月份) | ||||||||||||||||||||
牌号:S550MC | 单位:元/吨 | |||||||||||||||||||
宽度 / 价格 | ||||||||||||||||||||
厚 度 | 品 种 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | |||||||||||||
1.50~1.79 | 直发卷 | 5702 | 6614 | 5652 | 6556 | 5552 | 6440 | 5602 | 6498 | |||||||||||
1.80~1.99 | 直发卷 | 5402 | 6266 | 5352 | 6208 | 5252 | 6092 | 5302 | 6150 | |||||||||||
2.00~2.29 | 直发卷 | 5302 | 6150 | 5252 | 6092 | 5152 | 5976 | 5202 | 6034 | |||||||||||
2.30~2.49 | 直发卷 | 5202 | 6034 | 5152 | 5976 | 5052 | 5860 | 5102 | 5918 | |||||||||||
2.50~2.74 | 直发卷 | 5152 | 5976 | 5102 | 5918 | 5002 | 5802 | 5052 | 5860 | |||||||||||
2.75~3.49 | 直发卷 | 5102 | 5918 | 5052 | 5860 | 4952 | 5744 | 5002 | 5802 | |||||||||||
3.50~15.99 | 直发卷 | 5062 | 5872 | 5012 | 5814 | 4912 | 5698 | 4962 | 5756 | |||||||||||
16.0~25.0 | 直发卷 | 5102 | 5918 | 5052 | 5860 | 4952 | 5744 | 5002 | 5802 | |||||||||||
表列价格厚度公差为PT.A交货价格,按PT.B交货的加价50元/吨,按PT.C交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||||||
表列价格宽度公差为PW.A交货价格,按PW.B交货的加价50元/吨(仅针对毛边板)。 | ||||||||||||||||||||
仅针对钢板不平度为PF.A交货不加价,按PF.B交货的加价100元/吨。 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
BQB标准+α加价100元/吨。 | ||||||||||||||||||||
精整卷、平整卷加价100元/吨 | ||||||||||||||||||||
毛边板、商品卷加价100元/吨 | ||||||||||||||||||||
切边板、切边卷加价200元/吨 热轧S550MC,热轧S500MC,热轧S460MC,热轧S420MC |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
我们的其他产品
- 新材质SPFH780宝钢酸洗卷5,332.00元/吨
宝钢:SPFH780 - 电镀锡MR-T-3.5CA5,513.00元/吨
沙钢:宝钢 - 电镀锡MR-T-4CA-Z5,165.00元/吨
电镀锡:MR-T-4CA-Z - 热镀锌镁合金DC51D ZM热镀锌镁合金:DC51D+ZM
- 电镀锌钢板SECEN5零售一张起售SECEN5:1.5*1270*0
- 大梁钢热轧B650L4,202.00元/吨
1.50~1.79:5702 - 宝钢热轧卷产品B750L
- 宝钢热轧卷产品QStE600TM S600MC5,152.00元/吨
700~899:5752 - 梅钢热轧搪瓷钢卷BTC360R4,625.00元/吨
12CR1MOV:4365 - 热轧板卷12Cr1MoV4,636.00元/吨
名称:宝钢股份