H4--QSTE460TM-P
2024-12-28 08:00 116.235.120.72 2次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 人民币¥4540.00元每吨
- 碳
- 0.0756
- 屈服
- 475
- 抗拉
- 585
- 关键词
- H4--QSTE460TM-P,H4--QSTE500TM-P,H4--QSTE340TM-P
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
2018/7/30 | P187026501. | H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 12.05 | 4540 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/30 | P187024562. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.26 | 4560 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/30 | P187026492. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.35 | 4560 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
3.0*1500*C 汇总 | 38.66 | 上海旭宏国际贸易有限公司 | ||||||
2018/7/25 | P187020081. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 3.2*1250*C | 12.06 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/25 | P187020101. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 3.2*1250*C | 12.07 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/25 | P187020102. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 3.2*1250*C | 11.08 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
3.2*1250*C 汇总 | 35.21 | 上海旭宏国际贸易有限公司 | ||||||
2018/6/25 | P186021241. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 10.85 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/6/25 | P186021251. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 11.19 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/5 | P186031291. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 9.92 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/10 | P187004131. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 10.04 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/10 | P187004132. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 9.32 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/10 | P187004172. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 9.15 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/10 | P187004181. | H4--QSTE460TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 10.03 | 4650 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/25 | P187019311. | H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 12.46 | 4810 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/25 | P187019312. | H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 11.56 | 4810 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/25 | P187017461. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 4.0*1250*C | 11.93 | 4570 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
4.0*1250*C 汇总 | 106.45 | 上海旭宏国际贸易有限公司 | ||||||
2018/7/25 | P187019411. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 5.0*1250*C | 11.42 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/25 | P187019441. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 5.0*1250*C | 11.59 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/27 | P187023322. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 5.0*1250*C | 11.13 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/30 | P187022821. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 5.0*1250*C | 12.16 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
2018/7/30 | P187023321. | H4--SAPH440-P | 合格品 | 5.0*1250*C | 12.06 | 4590 | 上海兴晟库1 | 上海旭宏国际贸易有限公司 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
我们的其他产品
- 汽车钢酸洗卷S420MC马钢宝钢现货4,653.00元/吨
仓库:上海兴晟库1 - 马钢酸洗卷板S355MC冲压用4,436.00元/吨
热轧酸洗卷板:1.0-6.0mm - 热轧板卷12Cr1MoV4,636.00元/吨
名称:宝钢股份 - 梅钢热轧搪瓷钢卷BTC360R4,625.00元/吨
12CR1MOV:4365 - 宝钢热轧卷产品QStE600TM S600MC5,152.00元/吨
700~899:5752 - H4--QSTE500TM-P马钢宝钢4,530.00元/吨
可用量:1550吨 - QSTE420TM宝钢股份4,800.00元/吨
宝钢股份:QSTE420TM - M410LA马钢冷轧低合金现货4,639.00元/吨
材质证明:M410LA - 马钢现货M280VK4,282.00元/吨
现货:M280VK - 冷轧卷M210P1马钢4,950.00元/吨
捆包号:41807-29-003