QSTE500TM
更新:2025-02-06 08:00 编号:5952003 发布IP:180.158.146.131 浏览:145次![](https://static.11467.com/img/ab-prev-0.png)
![](http://img.11467.com/2020/07-25/3586783366_small.jpg)
![](http://img.11467.com/2020/07-25/3586783366_small.jpg)
![](https://static.11467.com/img/ab-next-0.png)
- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- QSTE500TM,S500MC,QStE550TM ,SPFH590 ,S550MC ,S600MC ,S650MC
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
QSTE500TM
QSTE500TM,S500MC,QStE550TM ,SPFH590 ,S550MC ,S600MC ,S650MC
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 9.88 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 10.68 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 10.15 |
H4--QSTE420TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 10.77 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 11.37 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 10.76 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 11.38 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 10.59 |
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.5*1250*C | 11.86 |
2.5*1250*C 汇总 | 184.37 | ||
H4--QSTE420TM-P | 合格品 | 2.5*1500*C | 13.03 |
H4--QSTE420TM-P | 合格品 | 2.5*1500*C | 12.29 |
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.5*1500*C | 13.2 |
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.5*1500*C | 12.47 |
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.5*1500*C | 13.14 |
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.5*1500*C | 12.33 |
2.5*1500*C 汇总 | 76.46 | ||
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.6*1250*C | 12.09 |
H4--SAPH440-P | 合格品 | 2.6*1250*C | 11.42 |
2.6*1250*C 汇总 | 23.51 | ||
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 10.66 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.9 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 11.17 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 10.12 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 11.14 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 10.19 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.96 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.05 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.94 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.12 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.92 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.92 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.93 |
H4--QSTE380TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 9.21 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 11.2 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 10.44 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 11.19 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 10.31 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 11.09 |
H4--QSTE500TM-P | 合格品 | 3.0*1250*C | 10.64 |
3.0*1250*C 汇总 | 205.1 | ||
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.69 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.54 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.82 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.4 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 14.05 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 13.18 |
H4--QSTE340TM-P | 合格品 | 3.0*1500*C | 14.07 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
我们的其他产品
- QStE550TM4,800.00元/吨
- 供应普板热轧卷板Q235B3,300.00元/吨
- 热轧低合金板卷Q345B3,500.00元/吨
- 热轧酸洗卷板S500MC供应
- 德国汽车大众防撞梁S700MC钢板冲压技术价格5,500.00元/吨
- QsTE460TM4,800.00元/吨
- QsTE420TM
- QsTE380TM
- 酸洗板卷S700MC
- 酸洗板卷S600MC