热轧酸洗卷SAPH440马钢
更新:2025-01-19 08:00 编号:6023352 发布IP:180.158.146.131 浏览:147次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- SAPH440,S500MC,QSTE500TM,QSTE420TM,QSTE460TM
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
热轧酸洗卷 | 2.00*1140*C | SAPH440 | 马钢 | 8.55 | 4680 | 兴晟4号库 | 18B-345/465/36-12.6 | C:0.0924,YS:345 TS:465 EL:36,P18C002412 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1140*C | SAPH440 | 马钢 | 8.88 | 4630 | 上海仲鼎库 | 191-359/483/34-1.6 | C:0.0941,YS:355 TS:480 EL:35 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1144*C | TR1500HS(QSTE500TM/QSTE550TM) | 唐钢 | 8.06 | 4520 | 宝矍库 | 191-496/678/12-1.28 | 屈服496抗拉678 延伸12 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1145*C | TR1500HS(QSTE500TM/QSTE550TM) | 唐钢 | 9.4 | 4520 | 宜峰库 | 18C-535/708/23-1.7 | 屈服535抗拉708 延伸23.5 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 鞍钢1 | 4.51 | 4560 | (泉冠库)月新南路817 | AGGM190301-08 | C:0.14性能320/480/33 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.03 | 4650 | 近日到库 | 193-356/478/33-3.10 | C:0.0923YS:356 TS:478 EL:33 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.06 | 4630 | 上海仲鼎库 | 191-362/484/31-1.2 | C:0.096,YS:362 TS:484 EL:31 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.04 | 4650 | 宝矍库 | 193-361/480/33-3.6 | C:0.0923YS:361 TS:480 EL:33 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | S500MC(QSTE500TM/QSTE550TM) | 首钢 | 14.695 | 4890 | 上海仲鼎库 | 1903-08 | |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.2 | 4630 | 兴晟4号库 | 192-357/483/35-2.15 | C:0.1023YS:357 TS:483 EL:35,P192014721 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.2 | 4650 | 宝矍库 | 193-361/480/33-3.6 | C:0.0923YS:361 TS:480 EL:33 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 6.34 | 4650 | 兴晟4号库 | 18C-369/492/32-12.30 | C:0.101,YS:369 TS:492 EL:32,P18C026883 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.23 | 4650 | 宝矍库 | 193-361/480/33-3.6 | C:0.0923YS:356 TS:478 EL:33 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH370(SAPH400) | 马钢 | 6.2 | 4460 | 宝丰冷轧 | SXGTX1812X15-12.5 | 290/412/39.5 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 8.91 | 4650 | 宝矍库 | 192-357/483/35-2.24 | C:0.1023YS:357 TS:483 EL:35 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1150*C | SAPH440 | 马钢 | 9.16 | 4630 | 上海仲鼎库 | 191-362/484/31-1.2 | C:0.096,YS:362 TS:484 EL:31 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1155*C | SAPH440 | 鞍钢1 | 9.86 | 4560 | (泉冠库)月新南路817 | AGGM190301-09 | C:0.13性能307/465/34 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11