CR550/980DP T280VK HC650/980DP
2025-01-03 08:00 180.158.146.131 3次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- CR550/980DP ,T280VK, HC650/980DP,HC220P ,B500/950DP
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
CR550/980DP ,T280VK, HC650/980DP,HC220P ,B500/950DP
CR550/980DP T280VK HC650/980DP
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | B170P (B210P) | 本钢浦项 | 7.905 | 4790 | 济福库 | 1903-213/348/46-3.5 | C:0.02 YS:213 TS:348 EL:46.5 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | 170P1(210P1) | 安钢集团 | 6.79 | 4780 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT01-9.20 | 238/368/44 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | 170P1(210P1) | 安钢集团 | 6.69 | 4780 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT01-9.20 | 238/368/44 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | HC220Y(M210P1) | 安钢集团 | 7.07 | 4850 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT18-9.20 | 240/374/39 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | 170P1(210P1) | 安钢集团 | 6.72 | 4780 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT01-9.20 | 236/366/41 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | H340LA(H380LA) | 马钢 | 11.15 | 4800 | 兴晟4号库 | 192-377/488/27-2.28 | C:0.0835 YS:377 TS;488 EL:27 A192023902 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | 170P1(210P1) | 安钢集团 | 6.65 | 4780 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT01-9.20 | 235/368/45 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | 210P1(250P1) | 首钢 | 9.3 | 4820 | 宝丰冷轧 | 赎1ZBSG191LZ105-1.15 | C:0.0021 YS:251 TS:408 EL:39.5 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | HC340LA-2 | 新余钢铁 | 7.21 | 4540 | 兴晟4号库 | 1809-365/470/23-10.9 | L8-034558-10A00A1屈服:365 抗拉:470 延伸:23表面夹杂 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | HC220Y(M210P1) | 安钢集团 | 6.13 | 4860 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT18-9.20 | 241/368/40 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | 170P1(210P1) | 安钢集团 | 6.66 | 4780 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT01-9.20 | 235/368/45 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1250*C | HC220Y(M210P1) | 安钢集团 | 7.02 | 4850 | 宝丰冷轧 | LZ1809AGJT18-9.20 | 245/374/39 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1260*C | W280VK(340LA) | 武钢 | 11.15 | 4740 | 交运沪北-可开平分条 | 18C冷323/468/33.5-3 | 碳:0.09屈服:323抗拉:468延伸33.5中涂油C5X8054245 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1260*C | M410LA(H420LA/H500LA/590R) | 马钢 | 7.79 | 4900 | 上海仲鼎库 | 191-475/600/21-2.8 | C:0.0801 YS:475 TS:600 EL:21 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1260*C | M410LA(H420LA/H500LA/590R) | 马钢 | 7.3 | 4900 | 上海仲鼎库 | 191-475/600/21-2.8 | C:0.0801 YS:475 TS:600 EL:21 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1260*C | M250P1 | 马钢 | 7.47 | 4880 | 宝丰冷轧 | LZGTX1903X17-3.5 | 323/462/39.5 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1260*C | M250P1 | 马钢 | 7.46 | 4880 | 宝丰冷轧 | LZGTX1903X17-3.5 | 326/468/41 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1270*C | T280VK(280/440DP)(260/450DP) | 唐钢二冷 | 7.4 | 4710 | 宝矍库 | 191-311/501/40-2.13 | 屈服311 抗拉501 延伸40 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1270*C | T280VK(280/440DP)(260/450DP) | 唐钢二冷 | 7.37 | 4710 | 宝矍库 | 191-311/500/37-1.22 | 屈服311 抗拉500 延伸37 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1270*C | HC380LA(HC340LA/HC420LA) | 邯宝 | 7.23 | 4800 | 兴晟4号库 | 1810-412/520/26-1024 | L21800889302 C:0.078 YS:412 TS:520 EL:26.0 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1270*C | T280VK(280/440DP)(260/450DP) | 唐钢二冷 | 7.44 | 4710 | 宝矍库 | 191-311/501/40-2.13 | 屈服311 抗拉501 延伸40 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1270*C | M280VK(H300LA/H340LA) | 马钢 | 8.04 | 4770 | 兴晟4号库 | 188-311/460/39-8.24 | C:0.097 YS:311 TS:461 EL:39 Q188008991 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1280*C | B170P (HC170IF/HC210IF) | 本钢浦项 | 8.115 | 4790 | 济福库 | 1807-238/365/45-7.31 | TE76550300 C:0.001 YS:238 TS:365 EL:45 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1280*C | B170P(B210P/B250P) | 本钢浦项 | 8.31 | 4790 | 济福库 | 1903-253/371/47-3.5 | C:0.002 YS:253 TS:371 EL:47.0 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1295*C | HC420LA(B420LA) | 鞍钢1 | 7.14 | 4870 | 中储宝山钢铁库 | AGGM181227-084 | 0.07 459/571/21 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1318*C | H420LA | 马钢 | 11.38 | 4970 | 兴晟4号库 | 189-425/537/25-10.4 | C:0.0714 YS:425 TS:537 EL:25 A189011302 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1318*C | H420LA | 马钢 | 7.68 | 4880 | 交运沪北-可开平分条 | 192-464/579/19-2.22 | C:0.0748 YS:464 TS:579 EL;19 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1320*C | H340LA(H380LA) | 首钢 | 11.8 | 4780 | 宝丰1号库 | 赎2ZBSG192LZ167-2.22 | C:0.0650 YS:364 TS:467 EL:28.5 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1320*C | H340LA(H380LA) | 首钢 | 11.76 | 4780 | 宝丰1号库 | 赎1ZBSG192LZ167-2.22 | C:0.0650 YS:364 TS:467 EL:28.5 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1320*C | 210P1(250P1) | 首钢 | 10.42 | 4820 | 宝丰冷轧 | 赎1ZBSG191LZ106-1.15 | C:0.0021 YS:253 TS:403 EL:39.5 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.80*1320*C | 210P1(250P1) | 首钢 | 10.63 | 4820 | 宝丰冷轧 | 赎2ZBSG191LZ106-1.15 | C:0.0021 YS:253 TS:403 EL:39.5 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11