30CrMo 宝钢现货 钢厂直发
2024-12-28 07:00 180.158.150.220 1次- 发布企业
- 上海蕴冉物资有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:上海蕴冉物资有限公司组织机构代码:91310113MA1GL7DK3J
- 报价
- 人民币¥5000.00元每吨
- 宝钢
- 2.0mm-20.0mm
- 热轧
- 30CrMo
- 应用领域
- 应用于结构件、加强件和防撞件,比如地板横
- 关键词
- 30CrMo
- 所在地
- 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
- 联系电话
- 021-36212802
- 手机
- 18616793103
- 经理
- 张滔 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
标准说明 :合金结构钢执轧厚钢板
产品形态 :热轧钢板及钢带
牌号解释
30:碳名义含量为0.30%,实际含量为0.26%-0.34%
Cr:Cr含量为0.80%-1.10%
Mo:Mo含量为0.15%-0.25%
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 实际厚度 | 实际宽度 | 实际长度 | 总重量 | 存放地 | |||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.00*1115*C | 3.5 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 8.50*1235*C | 23.76 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 8.00*1120*C | 3.52 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.50*1211*C | 3.02 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.00*1115*C | 18.48 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.50*1211*C | 20.52 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.50*1211*C | 20.56 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.00*1115*C | 10.74 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 7.00*1080*C | 9.66 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 5.00*1000*C | 7.54 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 酸洗 | 30CrMo | 4.0*1080*C | 19.42 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4*1250*0 | 11.8 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4*1250*0 | 19.49 | 上海市 | ||||||||||
宁钢 | 热轧 | 30CrMo | 6*1250*c | 20.71 | 宁波市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.66 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 5.00*1250*C | 22.67 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 5.00*1250*C | 22.74 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.68 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 8.00*1250*C | 22.65 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.61 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.72 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.77 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 8.00*1250*C | 22.7 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.67 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 9.00*1250*C | 22.66 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 8.00*1250*C | 22.66 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 6.00*1250*C | 22.66 | 上海市 | ||||||||||
宁钢 | 热轧 | 30CrMo | 6*1250*1700 | 0.11 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 5*1130*3000 | 4.73 | 上海市 | ||||||||||
宁钢 | 热轧 | 30CrMo | 6*1250*3000 | 6.91 | 上海市 | ||||||||||
宁钢 | 热轧 | 30CrMo | 6*1250*3000 | 6.55 | 上海市 | ||||||||||
宁钢 | 热轧 | 30CrMo | 6*1250*3000 | 6.91 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 5*1130*3000 | 5 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4*1120*3000 | 4.37 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4*1120*3000 | 4.37 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 热轧 | 30CrMo | 6.5*1488*3000 | 5.011 | 上海市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4.00*1095*C | 9.8 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4.30*1095*C | 6.27 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 4.00*1095*C | 9.86 | 南京市 | ||||||||||
梅钢 | 热轧 | 30CrMo | 3.50*1250*C | 22.8 | 南京市 | ||||||||||
宝钢股份 | 热轧 | 30CrMo | 8.000*1250*C | 22.15 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 热轧 | 30CrMo | 10.000*1200*C | 22.51 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 热轧 | 30CrMo | 6.00*1095*C | 17.48 | 上海市 |
成立日期 | 2016年12月13日 | ||
法定代表人 | 孙燕琼 | ||
注册资本 | 100 | ||
经营范围 | 金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、机电设备、建筑装潢材料、水管阀门、电线电缆、劳防用品、仪器仪表、机械设备、办公用品、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、铁矿产品的批兼零。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 本公司成立于2016年,是一家综合性钢材贸易企业,下辖“上海蕴冉物资有限公司”的钢铁销售网络,是宝钢集团汽车钢、耐腐蚀钢、优碳钢、合金钢、弹簧钢等直供用户;并代理韩国进口工具钢、优碳钢、高碳钢,与国内各大钢厂(鞍钢、本钢、武钢、舞阳钢厂等)保持良好的合作关系。公司主要经营热轧、冷轧、涂镀等产品,并致力于考登钢、耐腐蚀钢.集装箱钢、优碳钢、大梁钢、车轮钢、焊瓶钢、管线钢、工模具钢等品种钢的开发,提供 ... |
公司新闻
- DC06 、JSC260G宝钢深冲料0.8*1250*C产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC260G0.3*1250*C5.7... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC05,Q/BQB408-2009宝钢BUFD产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC050.4*1250*C6.1上海市... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BUSD,JISG3141宝钢JSC270F产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC270F2.5*1250*C6.9... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC04,JISG3141宝钢JSC270E产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC043.2*1250*C6.42上海... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BLD,EN10327宝钢SPCE产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧SPCE0.8*1250*C8.56上海... 2024-10-17
我们的其他产品
- 15CrMo宝钢现货供应4,900.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - BS700MC 宝钢热轧 现货4,700.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - BS600MC 上海蕴冉物资有限公司4,700.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - B480GNQR 现货供应厂家直发4,800.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - 09CuPCrNi-A现货钢厂直接发货4,800.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - 42CrMo4 宝钢现货 钢厂直发5,000.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - DC51D+ZF 新铁合金4,900.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - SECC 电镀锌材料性能5,100.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - SECCPC5 电镀锌零售5,200.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - SECCNE 电镀锌5,200.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm