SECC 电镀锌材料性能
2024-12-27 07:00 116.237.249.191 2次- 发布企业
- 上海蕴冉物资有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:上海蕴冉物资有限公司组织机构代码:91310113MA1GL7DK3J
- 报价
- 人民币¥5100.00元每吨
- 宝钢
- 0.5mm-3.0mm
- 电镀锌
- SECC
- 应用领域
- 家电、汽车
- 关键词
- SECC
- 所在地
- 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
- 联系电话
- 021-36212802
- 手机
- 18616793103
- 经理
- 张滔 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
牌号解释
s:钢,steel
E:电镀,electrolytic
C:冷轧,cold rolled
C:一般用,commercial
成分(Wt%)
C碳元素:<=0.15
Mn锰元素:<=0.6
P磷元素:<=0.1
s硫元素:<=0.025
备注1:允许添加其它合金元素
性能
常规拉伸
厚度:<=0.25
标距
抗拉强度(MPa)
断裂伸长率(%)
L0=50mm
>=270
>=25
备注:试样为JIS Z2241规定的No.5试样,试样方向为纵向,
厚度:0.25~0.3
>=28
备注:试样为JIS Z2241规定的No.5试样,试样方向为纵向。
厚度:0.3~0.4
>=31
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 存放地 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1375*C | 4.29 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1375*C | 3.43 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1517*C | 12.77 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1517*C | 12.58 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1360*C | 11.48 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1390*C | 3.455 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.60*914*C | 7.355 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1444*C | 8.92 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.60*914*C | 7.27 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1500*C | 11.07 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1500*C | 10.75 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1375*C | 1.28 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1400*C | 4.11 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 1.20*1219*C | 2.74 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1410*C | 3.85 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1410*C | 4.545 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1390*C | 1.17 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1375*C | 3.19 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1360*C | 2.46 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1375*C | 4.595 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1410*C | 4.305 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1600*C | 10.675 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1500*C | 3.27 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1430*C | 2.875 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1275*C | 1.22 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1410*C | 2.44 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 1.00*1219*C | 12.675 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 1.00*1219*C | 12.615 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.60*1360*C | 3.63 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 1.90*1219*C | 2.01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.70*1410*C | 2.66 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 0.65*1360*C | 4.175 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.95*1250*C | 7.44 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.8*1250*C | 8.584 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.6*1219*C | 9.169 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.0*1500*C | 7.088 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.0*1500*C | 7.114 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.0*1500*C | 7.091 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 1.5*1500*C | 7.985 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 0.8*1219*C | 7.062 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 0.8*1219*C | 7.056 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 0.8*1219*C | 9.072 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 0.8*1219*C | 9.075 | 上海市 | |
本钢板材 | 电镀锌 | SECC | 0.8*1219*C | 8.983 | 上海市 | |
宝钢股份 | 电镀锌 | SECC | 1.60*914*C | 6.44 | 上海市 |
成立日期 | 2016年12月13日 | ||
法定代表人 | 孙燕琼 | ||
注册资本 | 100 | ||
经营范围 | 金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、机电设备、建筑装潢材料、水管阀门、电线电缆、劳防用品、仪器仪表、机械设备、办公用品、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、铁矿产品的批兼零。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 本公司成立于2016年,是一家综合性钢材贸易企业,下辖“上海蕴冉物资有限公司”的钢铁销售网络,是宝钢集团汽车钢、耐腐蚀钢、优碳钢、合金钢、弹簧钢等直供用户;并代理韩国进口工具钢、优碳钢、高碳钢,与国内各大钢厂(鞍钢、本钢、武钢、舞阳钢厂等)保持良好的合作关系。公司主要经营热轧、冷轧、涂镀等产品,并致力于考登钢、耐腐蚀钢.集装箱钢、优碳钢、大梁钢、车轮钢、焊瓶钢、管线钢、工模具钢等品种钢的开发,提供 ... |
公司新闻
- DC06 、JSC260G宝钢深冲料0.8*1250*C产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC260G0.3*1250*C5.7... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC05,Q/BQB408-2009宝钢BUFD产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC050.4*1250*C6.1上海市... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BUSD,JISG3141宝钢JSC270F产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧JSC270F2.5*1250*C6.9... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧DC04,JISG3141宝钢JSC270E产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧DC043.2*1250*C6.42上海... 2024-10-17
- Q/BQB408-2009冷轧BLD,EN10327宝钢SPCE产地品种牌号规格总重量存放地宝钢股份冷轧SPCE0.8*1250*C8.56上海... 2024-10-17
我们的其他产品
- DC51D+ZF 新铁合金4,900.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - 42CrMo4 宝钢现货 钢厂直发5,000.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - 30CrMo 宝钢现货 钢厂直发5,000.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - 15CrMo宝钢现货供应4,900.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - BS700MC 宝钢热轧 现货4,700.00元/吨
宝钢:2.0mm-20.0mm - SECCPC5 电镀锌零售5,200.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - SECCNE 电镀锌5,200.00元/吨
宝钢:0.5mm-3.0mm - SECCN5 电镀锌耐指纹5,300.00元/吨
宝钢:0.5mm-2.0mm - DC04E+Z 电镀锌5,250.00元/吨
宝钢:0.5mm-2.0mm - BUSDE+Z 电镀锌5,180.00元/吨
宝钢:0.5mm-2.0mm