SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲
2025-01-11 08:00 114.88.52.76 4次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- SPCCT-SD,DC01,DC04,MLD,BLD,DC03,
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.6 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢期货 | 8.04 | 0 | 近日到库 | SDLZ1911Q003-11.25 | C:0.031YP:241 TS:360 EL:42 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01ST12)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.04 | 4590 | 宝矍库 | 19B-/366/45.5-11.27 | 屈服 抗拉360延伸46.5 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.66 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢期货 | 8.06 | 4550 | 宝丰2号库 | SDLZ1911Q003-11.18 | C:0.031YP:217 TS:347 EL:42 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.1 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0128932-1204 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.57 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.56 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1122 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.85 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢期货 | 7.8 | 0 | 近日到库 | SDLZ1911Q003-11.19 | C:0.032YP:169 TS:314 EL:44 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01ST12)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.37 | 4590 | 宝矍库 | 19B-/366/45.5-11.28 | 屈服 抗拉367延伸47 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢期货 | 8.4 | 4550 | 宝丰2号库 | SDLZ1911Q003-11.18 | C:0.031YP:237 TS:364 EL:42 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.45 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1270*C | DC04(MLD/BLD) | 山钢期货 | 8.34 | 4750 | 近日到库 | SDLZ1911Q029-11.18 | C:0.006YP:146 TS:315 EL:45 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
我们的其他产品
- 无取向电工钢板卷 武汉青山 无取向电工钢板卷 0.65*1000*C 65W530
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.5*1000*C 50WW4705,400.00元/吨
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.35*1125*C 35WW2706,000.00元/吨
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.5*1000*C 50WW2906,900.00元/吨
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.35*1200*C 35WW2507,000.00元/吨
- (DC04-DC06)JSC270F 48.5延伸率相当于BLD51
- 热轧酸洗卷 2.00*1000*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢4,540.00元/吨
- 沃尔沃VCS 1110,09 VSSC34+CW
- 宝钢VSSC34+N VCS 1110,09
- VCS 1110,09宝钢VSSC34+U