(DC04-DC06)JSC270F 48.5延伸率相当于BLD51
更新:2025-01-19 08:00 编号:7364388 发布IP:114.88.52.76 浏览:230次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- DC04,DC06,JSC270F ,BLD51,DC05
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
冷轧卷 | 0.65*1270*C | (DC04-DC06)JSC270F 48.5延伸率相当于BLD51 | 武钢 | 7.58 | 4750 | 近日到库 | 19B冷133/306/48-22 | C:0.001YS:133TS:306EL:48 59339317901 |
冷轧卷 | 0.75*1000*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重6-10吨 | 武钢() | 9.45 | 4570 | 交运沪北-可开平分条 | 1908-L9E0007599-8.15 | |
冷轧卷 | 0.75*1219*C | BLD(DC03DC04 MLD)延伸率46-52 | 宝钢期货 | 9.78 | 4760 | 宝丰2号库 | 1911-L9E0010438-12.5 | C:0.001YS:162 TS:299 EL:50 |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCC(DC01 ST12)卷重7-16吨 | 宝钢期货 | 12.24 | 4530 | 宝丰2号库 | 1909-L9E0008534-9.9 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 7.38 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0112426-1011 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.72 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0096867-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCC(DC01 ST12)卷重7-16吨 | 宝钢期货 | 12.43 | 4540 | 宝丰2号库 | 1910-L9E0009585-1023 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.23 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0115929-1024 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重7-16吨 | 武钢() | 10.96 | 4560 | 交运沪北-可开平分条 | 1910-L9E0009655-1030 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 7.99 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0112426-1011 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重7-16吨 | 武钢() | 8.31 | 4560 | 交运沪北-可开平分条 | 1910-L9E0009655-1030 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.55 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0097782-9.27 |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 8.47 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0097782-1016 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 5.34 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0115929-1014 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.695 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0097782-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.91 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0096867-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCC(DC01 ST12)卷重7-16吨 | 宝钢期货 | 12.54 | 4530 | 宝丰2号库 | 1909-L9E0008936-9.19 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 8.39 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0119181-1031 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重7-16吨 | 武钢() | 8.05 | 4560 | 交运沪北-可开平分条 | 1910-L9E0009655-1030 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 6.775 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0096867-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重6-10吨 | 武钢() | 7.5 | 4550 | 交运沪北-可开平分条 | 1908-L9E0007866-8.26 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢一冷 | 8.89 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0116284-1029 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
我们的其他产品
- SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲
- 无取向电工钢板卷 武汉青山 无取向电工钢板卷 0.65*1000*C 65W530
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.5*1000*C 50WW4705,400.00元/吨
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.35*1125*C 35WW2706,000.00元/吨
- 武钢 无取向电工钢板卷 0.5*1000*C 50WW2906,900.00元/吨
- 热轧酸洗卷 2.00*1000*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢4,540.00元/吨
- 沃尔沃VCS 1110,09 VSSC34+CW
- 宝钢VSSC34+N VCS 1110,09
- VCS 1110,09宝钢VSSC34+U
- VSSC44+CW VCS 1110,09 汽车板