供应CR980T/550Y DP宝钢
2025-01-01 08:00 116.234.81.30 2次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- CR980T/550Y-DP,CR980T/650Y-QP, CR980T/700Y MP ,CR980T/700Y MP LCE
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
普冷规格加价 | ||||||||||||||||
热镀锌双面镀层 | 镀层加价 | |||||||||||||||
厚度 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 0 | 0 | |||||
列 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 90 | 50 | |||||
行 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 120 | 100 | |||||
0.17 | 4 | 卷 | 990 | 940 | 940 | 940 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 140 | 150 | |||
0.2 | 5 | 卷 | 790 | 740 | 740 | 740 | 760 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 160 | 200 | |||
0.25 | 6 | 卷 | 640 | 590 | 590 | 590 | 610 | 680 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 180 | 200 | |||
0.3 | 7 | 卷 | 540 | 490 | 490 | 490 | 510 | 580 | 超宽 | 超宽 | 超宽 | 200 | 300 | |||
0.4 | 8 | 卷 | 420 | 370 | 370 | 370 | 390 | 460 | 510 | 560 | 670 | 220 | 400 | |||
0.5 | 9 | 卷 | 320 | 270 | 270 | 270 | 290 | 360 | 410 | 460 | 570 | 281 | 超厚 | |||
0.51 | 10 | 卷 | 320 | 270 | 270 | 270 | 290 | 360 | 410 | 460 | 570 | |||||
0.6 | 11 | 卷 | 300 | 250 | 250 | 250 | 270 | 340 | 390 | 440 | 550 | |||||
0.7 | 12 | 卷 | 250 | 200 | 200 | 200 | 220 | 290 | 340 | 390 | 500 | 电镀锌单面镀层 | 镀层加价 | |||
0.8 | 13 | 卷 | 150 | 100 | 100 | 100 | 120 | 190 | 240 | 290 | 400 | 0 | 0 | |||
1 | 14 | 卷 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 140 | 190 | 300 | 24 | 120 | |||
1.2 | 15 | 卷 | 20 | -30 | -30 | -30 | -10 | 60 | 110 | 160 | 270 | 35 | 240 | |||
1.5 | 16 | 卷 | -10 | -60 | -60 | -60 | -40 | 30 | 80 | 130 | 240 | 45 | 360 | |||
2 | 17 | 卷 | 0 | -50 | -50 | -50 | -30 | 40 | 90 | 140 | 250 | 55 | 480 | |||
2.31 | 18 | 卷 | 250 | 200 | 200 | 200 | 220 | 290 | 340 | 390 | 500 | 65 | 600 | |||
2.5 | 19 | 卷 | 370 | 320 | 320 | 320 | 340 | 410 | 460 | 510 | 620 | 71 | 超厚 | |||
热镀锌CQ | ||||||||||||||||
厚度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1851 | |||||||||
列 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
行 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | |||||||||
0.3 | 4 | 卷 | 1110 | 1090 | 970 | 850 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||
0.35 | 5 | 卷 | 960 | 940 | 820 | 700 | 850 | 900 | 1000 | |||||||
0.4 | 6 | 卷 | 860 | 840 | 720 | 600 | 750 | 800 | 900 | |||||||
0.45 | 7 | 卷 | 760 | 740 | 620 | 500 | 650 | 700 | 800 | |||||||
0.5 | 8 | 卷 | 660 | 640 | 520 | 400 | 550 | 600 | 700 | |||||||
0.51 | 9 | 卷 | 560 | 540 | 420 | 300 | 450 | 500 | 600 | |||||||
0.6 | 10 | 卷 | 460 | 440 | 320 | 200 | 350 | 400 | 500 | |||||||
0.7 | 11 | 卷 | 360 | 340 | 220 | 100 | 250 | 300 | 400 | |||||||
0.8 | 12 | 卷 | 310 | 290 | 170 | 50 | 200 | 250 | 350 | |||||||
1 | 13 | 卷 | 260 | 240 | 120 | 0 | 150 | 200 | 300 | |||||||
1.5 | 14 | 卷 | 210 | 190 | 70 | -50 | 100 | 150 | 250 | |||||||
1.8 | 15 | 卷 | 210 | 190 | 70 | -50 | 100 | 150 | 250 | |||||||
2.3 | 16 | 卷 | 360 | 340 | 220 | 100 | 250 | 300 | 400 | |||||||
热镀锌非CQ | ||||||||||||||||
厚度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1851 | |||||||||
列 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
行 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | |||||||||
0.3 | 4 | 卷 | 1110 | 1090 | 970 | 850 | 1100 | 1150 | 1150 | |||||||
0.35 | 5 | 卷 | 960 | 940 | 820 | 700 | 950 | 1000 | 1000 | |||||||
0.4 | 6 | 卷 | 860 | 840 | 720 | 600 | 850 | 900 | 900 | |||||||
0.45 | 7 | 卷 | 760 | 740 | 620 | 500 | 750 | 800 | 800 | |||||||
0.5 | 8 | 卷 | 660 | 640 | 520 | 400 | 650 | 700 | 700 | |||||||
0.51 | 9 | 卷 | 560 | 540 | 420 | 300 | 550 | 600 | 600 | |||||||
0.6 | 10 | 卷 | 460 | 440 | 320 | 200 | 350 | 400 | 500 | |||||||
0.7 | 11 | 卷 | 360 | 340 | 220 | 100 | 250 | 300 | 400 | |||||||
0.8 | 12 | 卷 | 310 | 290 | 170 | 50 | 200 | 250 | 350 | |||||||
1 | 13 | 卷 | 260 | 240 | 120 | 0 | 150 | 200 | 300 | |||||||
1.5 | 14 | 卷 | 310 | 290 | 170 | 50 | 200 | 250 | 350 | |||||||
1.8 | 15 | 卷 | 460 | 440 | 220 | 100 | 250 | 300 | 400 | |||||||
2.3 | 16 | 卷 | 660 | 640 | 420 | 300 | 450 | 500 | 600 | |||||||
热轧酸洗基板热镀锌(仅价格表牌号) | ||||||||||||||||
厚度 | 900 | 1000 | 1001 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||||||
列 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
行 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | ||||||||||
1.5 | 4 | 卷 | 220 | 100 | 0 | -20 | -40 | 超宽 | ||||||||
2.5 | 5 | 卷 | 240 | 120 | 20 | 0 | -20 | 超宽 | ||||||||
电镀锌CQ | ||||||||||||||||
厚度 | 700 | 900 | 1400 | 1600 | 1851 | |||||||||||
列 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
行 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | ||||||||||||
0.3 | 4 | 卷 | 1050 | 800 | 900 | 1050 | 超宽 | |||||||||
0.4 | 5 | 卷 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 超宽 | |||||||||
0.5 | 6 | 卷 | 500 | 250 | 350 | 500 | 超宽 | |||||||||
0.6 | 7 | 卷 | 400 | 150 | 250 | 400 | 超宽 | |||||||||
0.7 | 8 | 卷 | 350 | 100 | 200 | 350 | 超宽 | |||||||||
0.8 | 9 | 卷 | 300 | 50 | 150 | 300 | 超宽 | |||||||||
1 | 10 | 卷 | 250 | 0 | 100 | 250 | 超宽 | |||||||||
1.2 | 11 | 卷 | 200 | -50 | 50 | 200 | 超宽 | |||||||||
1.5 | 12 | 卷 | 150 | -100 | 0 | 150 | 超宽 | |||||||||
2 | 13 | 卷 | 170 | -80 | 20 | 170 | 超宽 | |||||||||
电镀锌非CQ | ||||||||||||||||
厚度 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1001 | 1200 | 1201 | 1300 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1851 | ||
列 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
行 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | 基 价 | |||
0.3 | 4 | 卷 | 1410 | 1390 | 1270 | 1020 | 920 | 900 | 800 | 880 | 900 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 超宽 |
0.4 | 5 | 卷 | 1360 | 1340 | 1220 | 970 | 870 | 850 | 750 | 830 | 850 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 超宽 |
0.5 | 6 | 卷 | 860 | 840 | 720 | 470 | 370 | 350 | 250 | 330 | 350 | 420 | 470 | 520 | 570 | 超宽 |
0.6 | 7 | 卷 | 760 | 740 | 620 | 370 | 270 | 250 | 150 | 230 | 250 | 320 | 370 | 420 | 470 | 超宽 |
0.7 | 8 | 卷 | 710 | 690 | 570 | 320 | 220 | 200 | 100 | 180 | 200 | 270 | 320 | 370 | 420 | 超宽 |
0.8 | 9 | 卷 | 660 | 640 | 520 | 270 | 170 | 150 | 50 | 130 | 150 | 220 | 270 | 320 | 370 | 超宽 |
1 | 10 | 卷 | 610 | 590 | 470 | 220 | 120 | 100 | 0 | 80 | 100 | 170 | 220 | 270 | 320 | 超宽 |
1.2 | 11 | 卷 | 560 | 540 | 420 | 170 | 70 | 50 | -50 | 30 | 50 | 120 | 170 | 220 | 270 | 超宽 |
1.5 | 12 | 卷 | 510 | 490 | 370 | 120 | 20 | 0 | -100 | -20 | 0 | 70 | 120 | 170 | 220 | 超宽 |
2 | 13 | 卷 | 530 | 510 | 390 | 140 | 40 | 20 | -80 | 0 | 20 | 90 | 140 | 190 | 240 | 超宽 |
CR590/340YDP | DC04 |
CR590T/340Y-DP | DC04 |
CR700Y980T-DP | HC420/780DP |
CR780T/ 420Y-DP | HC420/780DP |
CR780T/420Y-DP | HC420/780DP |
CR980T/550Y DP | HC420/780DP |
CR980T/550Y-DP | HC420/780DP |
CR980T/650Y-QP | HC420/780DP |
CR980T/700Y MP | HC420/780DP |
CR980T/700Y MP LCE | HC420/780DP |
CR980T/700Y-MP-LCE | HC420/780DP |
CR980T/700YMPLCE | HC420/780DP |
CRDP600 | DC04 |
DC01 | |
DC03 | DC04 |
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11