宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.49 | 5526 | L8W0069575 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.73 | 5526 | L8EC015436 | 18544285111 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 6.88 | 4876 | L0EC009915 | 10193112002 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 11.53 | 4726 | L0EC009915 | 10193088101 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 9.95 | 4876 | L0EC009915 | 10193229602 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 11.26 | 4726 | L0EC009915 | 10193088501 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.48 | 5526 | L8EC016262 | 18544596711 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 11.81 | 5526 | L8EC016262 | 18544596721 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.68 | 5526 | L8EC015436 | 18544285221 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.23 | 5526 | L8EC016262 | 18544596521 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 7.73 | 5526 | L8EC015436 | 18544285211 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.79 | 5526 | L8EC015436 | 18544285121 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.83 | 5526 | L8EC015436 | 18544285321 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 9.59 | 4876 | L0EC009915 | 10193098702 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 11.63 | 4726 | L0EC009915 | 10193088502 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 10.14 | 4876 | L0EC009915 | 10193229601 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海万汇物流有限公司 | 9.74 | 4726 | L0EC009915 | 10193098801 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.2*1470*c | 钢联益钢库 | 3.51 | 5006 | L0W0044166 | 10545884051 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.2*1255*c | 钢联益钢库 | 2.395 | 5006 | L0W0042459 | 10192736752 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 9.47 | 5306 | 10193229203 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 9.18 | 5306 | 10193229202 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 9.26 | 5306 | 10193229201 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.52 | 5236 | 10193025402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.77 | 5236 | 10193229401 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.7 | 5236 | 10193229402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.89 | 5236 | 10193229302 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.51 | 5236 | 10193025403 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.8*850*C | 钢联益钢库 | 10.25 | 4406 | A01 | 上海市 | ||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1060*0 | 上海首易金属加工有限公司 | 2.23 | 5506 | -01 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1*1368*c | 上海宝钺物流有限公司 | 12.93 | 6386 | L8W0053768 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780 | 1*1206*c | 上海宝钺物流有限公司 | 6.2 | 6286 | L8W0048279 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780 | 1*1206*c | 上海宝钺物流有限公司 | 6.54 | 6286 | L8W0048278 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP(HC340/590DP CR340/590DP) | 1.4*1200*c | 上海宝动实业有限公司二号库 | 2.925 | 4656 | L9W0099419 | 29390347202 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1308*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.63 | 4766 | 10442072402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1430*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.525 | 4836 | 10545732702 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.6*1435*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 6.73 | 5836 | 10545809821 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.29 | 4836 | 10545686602 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1308*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 15.43 | 4766 | 10442072401 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1210*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.11 | 4836 | 10545767401 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.17 | 4836 | 10545626701 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.99*1360*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.43 | 4766 | 10490620401 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1405*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 15.56 | 4766 | 10442072602 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 上海永空实业有限公司 | 7.145 | 4836 | 10545813402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1040*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.615 | 4836 | 10545686803 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.165 | 4836 | 10545686603 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*0850*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.61 | 4836 | 10545815511 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*0850*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.05 | 4836 | 10545815521 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1015*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.695 | 4836 | 10545687201 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1535*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.1 | 4906 | 10545681604 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.6*1435*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 5.33 | 5836 | 10545810312 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1090*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.275 | 4836 | 10545627003 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1205*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.475 | 4836 | 10545685203 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1120*C | 上海永空实业有限公司 | 7.89 | 4836 | 10192602203 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*0970*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9 | 4836 | 10193217402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1370*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.97 | 4836 | 10545732901 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1454*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 15.7 | 4836 | 10545623601 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1015*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.595 | 4836 | 10545388902 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1280*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.58 | 4836 | 10192649303 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1420*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.58 | 4836 | 10545621202 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1380*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.46 | 4836 | 10545621302 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.4*0977*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.63 | 4856 | 10546312701 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1200*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 13.28 | 4836 | 10545685503 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1550*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 13.83 | 4906 | 10545732102 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1270*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.98 | 4836 | 10545683301 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1300*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 13.72 | 4766 | 10442259602 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.37 | 4836 | 10192507902 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1535*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.425 | 4906 | 10545681603 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.6*1230*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 5.9 | 5836 | 10545812221 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1380*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12 | 4836 | 10545642901 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.99*1360*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.04 | 4766 | 10490620402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1370*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.72 | 4836 | 10545732902 | A01 | 上海市 |
供应HC500/780DP宝钢材料
2024-11-25 08:00 116.234.81.30 3次- 发布企业
- 上海强晟钢供应链管理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:上海强晟钢供应链管理有限公司组织机构代码:91310120MA1JJX931X
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- B400/780DP,HC420/780DP, HC500/780DP,HC340/590DP,B340/590DP
- 所在地
- 上海市宝山区锦乐路255号208
- 联系电话
- 021-56390389
- 手机
- 13162088866
- 营销经理
- 高宇 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
成立日期 | 2021年06月04日 | ||
法定代表人 | 黄香梅 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 宝钢、武钢、首钢:取向硅钢片,无取向硅钢片,电工钢,矽钢片 | ||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;轮胎销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简介 | 上海强晟钢供应链管理有限公司,是华东地区从事钢材贸易、加工、配送的大型综合性企业。销售网络不断面向全国各地拓展,在行业内聚集很高的声誉。我公司立足钢材加工配送和贸易这一主业,与宝钢、武钢、首钢、马钢等各大钢厂有长期稳定的合作关系。主要经营国内外各大钢厂的有取向硅钢片、无取向硅钢片、汽车新能源硅钢、冷轧、镀锌、热轧、酸洗、镀铝硅、镀铝镁等产品。产品涉及汽车零部件加工企业、五金冲压、家用电器、电气设备 ... |
公司新闻
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢生产北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 极薄高磁感高强度系列厚度0.08mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄电工钢厚度0.1mm首钢好材料北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢片厚度0.05mm批发零售10kg起售北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11
- 超薄硅钢厚度0.1mm首钢无取向电工钢北京首钢股份有限公司(简称“首钢股份”)是首钢集团所属的境内上市公司。首钢股份于... 2024-06-11